全國開設基礎醫(yī)學專業(yè)的大學有首都醫(yī)科大學、天津醫(yī)科大學、山西醫(yī)科大學、中國醫(yī)科大學、錦州醫(yī)科大學、大連醫(yī)科大學、哈爾濱醫(yī)科大學、哈爾濱醫(yī)科大學、南京醫(yī)科大學、溫州醫(yī)科大學等,以下是具體大學名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,以學校最新公布的名單為準。
| 序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 包含專業(yè) | 專業(yè)方向 |
| 1 | 首都醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 2 | 天津醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | | 朱憲彝班 |
| 3 | 山西醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 4 | 中國醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 5 | 錦州醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 6 | 大連醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 7 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 8 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | | 伍連德班 |
| 9 | 南京醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 10 | 溫州醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 11 | 安徽醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 12 | 福建醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 13 | 鄭州大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 14 | 武漢大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 15 | 華中科技大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 16 | 中南大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 17 | 四川大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 18 | 重慶醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 19 | 西南醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 20 | 西安交通大學 | 醫(yī)學試驗班 | 口腔醫(yī)學、基礎醫(yī)學、法醫(yī)學、藥學、臨床藥學、制藥工程、預防醫(yī)學、護理學、臨床醫(yī)學 | |
| 21 | 西安交通大學 | 醫(yī)學試驗班 | 臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學 | 侯宗濂班H |
| 22 | 蘭州大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 23 | 寧夏醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 24 | 新疆醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 25 | 南方醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | | 院士創(chuàng)新班 |
| 26 | 南方醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 27 | 海軍軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 28 | 空軍軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 29 | 北京大學醫(yī)學部 | 基礎醫(yī)學 | | |
| 30 | 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)學試驗班 | 基礎醫(yī)學、藥學、預防醫(yī)學、公共事業(yè)管理 | 拔尖學生培養(yǎng)基地 |
| 31 | 復旦大學醫(yī)學院 | 基礎醫(yī)學 | | 拔尖學生培養(yǎng)基地 |
| 32 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學 | | 八年制本碩博連讀 |
基礎醫(yī)學專業(yè)培養(yǎng)具備自然科學、生命科學和醫(yī)學科學基本理論知識和實驗技能,能夠在高等醫(yī)學院校和醫(yī)學科研機構等部門從事基礎醫(yī)學各學科的教學、科學研究及基礎與臨床相結合的醫(yī)學實驗研究工作的醫(yī)學高級專門人才。