全國開設(shè)園林專業(yè)的大學(xué)有中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京農(nóng)學(xué)院、北京林業(yè)大學(xué)、北華大學(xué)、佳木斯大學(xué)、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)、天津農(nóng)學(xué)院、河北工程大學(xué)、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)、滄州師范學(xué)院等,以下是具體大學(xué)名單一覽表,排名不分先后,希望對(duì)大家有所幫助。如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的名單為準(zhǔn)。
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 包含專業(yè) | 專業(yè)方向 |
| 1 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | | |
| 2 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 園林 | | |
| 3 | 北京林業(yè)大學(xué) | 園林 | | |
| 4 | 北華大學(xué) | 園林 | | |
| 5 | 佳木斯大學(xué) | 園林 | | |
| 6 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 園林 | | |
| 7 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 園林 | | |
| 8 | 河北工程大學(xué) | 園林 | | |
| 9 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | | |
| 10 | 滄州師范學(xué)院 | 園林 | | |
| 11 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | | |
| 12 | 運(yùn)城學(xué)院 | 園林 | | |
| 13 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 園林 | | |
| 14 | 江蘇師范大學(xué) | 園林 | | |
| 15 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 園林 | | |
| 16 | 麗水學(xué)院 | 園林 | | |
| 17 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | | |
| 18 | 阜陽師范大學(xué) | 園林 | | |
| 19 | 黃山學(xué)院 | 園林 | | |
| 20 | 皖西學(xué)院 | 園林 | | |
| 21 | 淮南師范學(xué)院 | 園林 | | |
| 22 | 閩南師范大學(xué) | 園林 | | |
| 23 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | | |
| 24 | 上饒師范學(xué)院 | 園林 | | |
| 25 | 宜春學(xué)院 | 園林 | | |
| 26 | 山東建筑大學(xué) | 園林 | | |
| 27 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | | |
| 28 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | | |
| 29 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物生產(chǎn)類 | 植物保護(hù)、植物保護(hù)(園林植保) | 植保類 |
| 30 | 河南科技學(xué)院 | 園林 | | |
| 31 | 商丘師范學(xué)院 | 園林 | | |
| 32 | 長江大學(xué) | 園林 | | 園林規(guī)劃與設(shè)計(jì),含教育部卓越農(nóng)林人才計(jì)劃 |
| 33 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | | |
| 34 | 湖北民族大學(xué) | 園林 | | |
| 35 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | | |
| 36 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 園林 | | |
| 37 | 邵陽學(xué)院 | 園林 | | |
| 38 | 懷化學(xué)院 | 園林 | | |
| 39 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | | |
| 40 | 廣東海洋大學(xué) | 園林 | | |
| 41 | 嶺南師范學(xué)院 | 園林 | | |
| 42 | 肇慶學(xué)院 | 園林 | | |
| 43 | 海南大學(xué) | 園林 | | |
| 44 | 桂林理工大學(xué) | 園林 | | |
| 45 | 玉林師范學(xué)院 | 園林 | | |
| 46 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | | |
| 47 | 西南大學(xué) | 園林 | | |
| 48 | 西華師范大學(xué) | 園林 | | |
| 49 | 銅仁學(xué)院 | 林學(xué)類 | 園林、林學(xué) | |
| 50 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | | |
| 51 | 西南林業(yè)大學(xué) | 園林 | | |
| 52 | 普洱學(xué)院 | 園林 | | |
| 53 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 園林 | | |
| 54 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 園林 | | |
| 55 | 延安大學(xué) | 園林 | | |
| 56 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | | |
| 57 | 青海大學(xué) | 園林 | | |
| 58 | 塔里木大學(xué) | 園林 | | |
| 59 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | | |
| 60 | 石河子大學(xué) | 園林 | | |
| 61 | 安徽科技學(xué)院 | 園林 | | |
| 62 | 湖北科技學(xué)院 | 園林 | | |
| 63 | 金陵科技學(xué)院 | 園林 | | |
| 64 | 淮陰工學(xué)院 | 園林 | | |
| 65 | 濰坊學(xué)院 | 園林 | | |
| 66 | 太原學(xué)院 | 園林 | | |
| 67 | 南昌工程學(xué)院 | 園林 | | |
| 68 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 園林 | | |
| 69 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 園林 | | |
| 70 | 昆明學(xué)院 | 園林 | | |
| 71 | 榆林學(xué)院 | 園林 | | |
| 72 | 海南師范大學(xué) | 園林 | | |
| 73 | 上海商學(xué)院 | 園林 | | |
| 74 | 武漢生物工程學(xué)院 | 園林 | | |
| 75 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 園林 | | |
| 76 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 園林 | | |
| 77 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 園林 | | |
| 78 | 西安外事學(xué)院 | 園林 | | |
| 79 | 山東英才學(xué)院 | 園林 | | |
| 80 | 沈陽工學(xué)院 | 園林 | | |
| 81 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 園林 | | |
| 82 | 湖州學(xué)院 | 園林 | | |
| 83 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 園林 | | |
| 84 | 新鄉(xiāng)工程學(xué)院 | 園林 | | |
| 85 | 晉中信息學(xué)院 | 園林 | | |
| 86 | 昆明文理學(xué)院 | 園林 | | |
| 87 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 園林 | | |
| 88 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 園林 | | |
| 89 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 園林 | | |
| 90 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 園林 | | |
| 91 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 園林 | | |
| 92 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 園林 | | |
園林專業(yè)主要培養(yǎng)從事園林植物繁育、養(yǎng)護(hù)管理與應(yīng)用,城鄉(xiāng)各類園林綠地的規(guī)劃與設(shè)計(jì),園林施工組織與管理等方面的高級(jí)復(fù)合型科學(xué)技術(shù)人才。
還可以看看
其他文章,謝謝您的閱讀。
網(wǎng)站申明:系本文編輯轉(zhuǎn)載,來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),所有權(quán)歸屬原作者。如內(nèi)容、圖片有任何版權(quán)問題,請(qǐng)
聯(lián)系我們刪除。