全國開設醫(yī)學影像技術專業(yè)的大學有天津醫(yī)科大學、河北醫(yī)科大學、山西醫(yī)科大學、長治醫(yī)學院、內(nèi)蒙古民族大學、中國醫(yī)科大學、錦州醫(yī)科大學、沈陽醫(yī)學院、哈爾濱醫(yī)科大學、牡丹江醫(yī)學院等,以下是具體大學名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,以學校最新公布的名單為準。
| 序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 包含專業(yè) | 專業(yè)方向 |
| 1 | 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)學技術類 | 醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術、眼視光學、康復治療學 | |
| 2 | 河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 3 | 山西醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 4 | 長治醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 5 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 6 | 中國醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 7 | 錦州醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 8 | 沈陽醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 9 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 10 | 牡丹江醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 11 | 上海理工大學 | 工科試驗班 | 測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、醫(yī)學信息工程、人工智能、自動化、計算機科學與技術、智能科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、新媒體技術、醫(yī)學影像技術、智能醫(yī)學工程 | 電子與信息類 |
| 12 | 上海理工大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 13 | 上海健康醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 14 | 南京醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 15 | 溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 16 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 17 | 安徽醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 18 | 福建醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 19 | 江西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 20 | 贛南醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 21 | 山東第一醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 22 | 濱州醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 23 | 鄭州大學 | 醫(yī)學技術類 | 醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術、康復治療學 | |
| 24 | 河南科技大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 25 | 河南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 26 | 長江大學 | 醫(yī)學技術類 | 醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術 | |
| 27 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學技術類 | 醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學實驗技術、醫(yī)學影像技術、康復治療學、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | |
| 28 | 湖北民族大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 29 | 吉首大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 30 | 湘南學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 31 | 邵陽學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 32 | 右江民族醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 33 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 34 | 四川大學 | 醫(yī)學技術類 | 醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術、眼視光學、康復治療學 | |
| 35 | 四川大學 | 醫(yī)學技術類 | 醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術、眼視光學、康復治療學 | 醫(yī)學技術與智能制造雙學士學位 |
| 36 | 西南科技大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 37 | 重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 38 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 39 | 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 40 | 遵義醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 41 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 42 | 河西學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 43 | 新疆醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 44 | 長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 45 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 46 | 青島濱海學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 47 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 48 | 北方民族大學 | 醫(yī)學技術類 | 醫(yī)學影像技術、眼視光學 | |
| 49 | 海南醫(yī)學院 | 醫(yī)學技術類 | 醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術、康復治療學、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | |
| 50 | 西安醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 51 | 湖南醫(yī)藥學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 52 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 53 | 成都東軟學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 54 | 南華大學船山學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 55 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 56 | 西京學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 57 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 58 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 59 | 武漢文理學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 60 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 61 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 62 | 山東協(xié)和學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 63 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 64 | 南昌醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 65 | 新疆第二醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 66 | 華北理工大學冀唐學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 67 | 山西醫(yī)科大學晉祠學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 68 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 69 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 70 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 71 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 72 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 73 | 廣州新華學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 74 | 河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 75 | 張家口學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 76 | 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)學技術類 | 醫(yī)學影像技術、醫(yī)學檢驗技術 | |
| 77 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術 | | |
| 78 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 醫(yī)學影像技術 | | |
醫(yī)學影像技術專業(yè)學生主要學習基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學的基本理論知識,接受常規(guī)放射學、CT、核磁共振、超聲醫(yī)學、DSA、核醫(yī)學等操作技能的基本訓練,具有以影像診斷學和介入醫(yī)學作為手段,進行診治疾病的能力。