全國開設(shè)信息工程專業(yè)的大學有北京交通大學、北京工商大學、天津師范大學、天津財經(jīng)大學、滄州師范學院、石家莊鐵道大學等,以下是具體大學名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,以學校最新公布的名單為準。
| 序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 包含專業(yè) | 專業(yè)方向 |
| 1 | 北京交通大學 | 電子信息類 | 通信工程、軌道交通信號與控制、自動化、電子科學與技術(shù)、信息工程、智能裝備與系統(tǒng) | 通信與控制 |
| 2 | 北京工商大學 | 電子信息類 | 自動化、電氣工程及其自動化、信息工程、人工智能 | |
| 3 | 北京工商大學 | 信息工程 | | |
| 4 | 天津師范大學 | 信息工程 | | |
| 5 | 天津財經(jīng)大學 | 信息工程 | | |
| 6 | 滄州師范學院 | 信息工程 | | |
| 7 | 石家莊鐵道大學 | 計算機類 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、信息工程、人工智能 | |
| 8 | 上海交通大學 | 電子信息類 | 自動化、信息工程、計算機科學與技術(shù)、信息安全 | IEEE試點班 |
| 9 | 上海交通大學 | 電子信息類 | 自動化、信息工程、電子科學與技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、信息安全、軟件工程、微電子科學與工程 | |
| 10 | 上海交通大學 | 電子信息類(中外合作辦學) | 機械工程、信息工程、能源與動力工程 | 交大巴黎高科卓越工程師學院 |
| 11 | 華東理工大學 | 信息工程 | | |
| 12 | 東南大學 | 工科試驗班 | 信息工程(等4年制理工科專業(yè)) | 吳健雄班 |
| 13 | 東南大學 | 電子信息類 | 電子科學與技術(shù)、信息工程 | |
| 14 | 南京航空航天大學 | 電子信息類 | 電子信息科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)(微波毫米波系統(tǒng)與器件技術(shù))、信息工程 | |
| 15 | 南京信息工程大學 | 信息工程 | | |
| 16 | 浙江大學 | 工科試驗班 | 計算機科學與技術(shù)、信息安全、軟件工程、工業(yè)設(shè)計、光電信息科學與工程、電子科學與技術(shù)、微電子科學與工程、信息工程、自動化、生物醫(yī)學工程 | 信息 |
| 17 | 阜陽師范大學 | 信息工程 | | |
| 18 | 福建師范大學 | 信息工程 | | |
| 19 | 青島科技大學 | 信息工程 | | |
| 20 | 河南科技學院 | 信息工程 | | |
| 21 | 漢江師范學院 | 信息工程 | | |
| 22 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 信息工程 | | |
| 23 | 華南理工大學 | 信息工程 | | |
| 24 | 華南理工大學 | 信息工程 | | 創(chuàng)新班 |
| 25 | 電子科技大學 | 電子信息類 | 光電信息科學與工程、信息工程、光源與照明 | 光電集成與光網(wǎng)絡(luò) |
| 26 | 成都理工大學 | 電子信息類 | 通信工程、信息工程、人工智能 | |
| 27 | 重慶文理學院 | 電子信息類 | 電子信息科學與技術(shù)、信息工程、微電子科學與工程 | |
| 28 | 西南林業(yè)大學 | 信息工程 | | |
| 29 | 西藏大學 | 信息工程 | | |
| 30 | 西安交通大學 | 工科試驗班 | 信息工程、電子科學與技術(shù)、微電子科學與工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、計算機科學與技術(shù)、自動化、軟件工程 | 錢學森班之智能技術(shù)與自動化Q |
| 31 | 西安交通大學 | 工科試驗班 | 電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、信息工程、電子科學與技術(shù)、微電子科學與工程、自動化、計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程、生物醫(yī)學工程 | 智能電氣與信息類 |
| 32 | 西北工業(yè)大學 | 海洋工程類 | 船舶與海洋工程、水聲工程、信息工程、海洋工程與技術(shù) | 智慧海洋試驗班 |
| 33 | 成都工業(yè)學院 | 信息工程 | | |
| 34 | 南京工程學院 | 信息工程 | | |
| 35 | 湖南工業(yè)大學 | 信息工程 | | |
| 36 | 成都東軟學院 | 信息工程 | | |
| 37 | 閩南科技學院 | 信息工程 | | |
| 38 | 哈爾濱華德學院 | 電子信息類 | 通信工程、信息工程 | |
| 39 | 新鄉(xiāng)工程學院 | 信息工程 | | |
| 40 | 南京航空航天大學金城學院 | 信息工程 | | 嵌入式培養(yǎng) |
| 41 | 南京航空航天大學金城學院 | 信息工程 | | |
| 42 | 北京理工大學珠海學院 | 電子信息類 | 信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程 | |
| 43 | 無錫學院 | 信息工程 | | |
| 44 | 南京郵電大學通達學院 | 信息工程 | | |
| 45 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 信息工程 | | |
| 46 | 國防科技大學 | 信息工程 | | |
| 47 | 陸軍炮兵防空兵學院 | 信息工程 | | |
信息工程專業(yè)學生主要學習通信系統(tǒng)和通信網(wǎng)方面的基礎(chǔ)理論、組成原理和設(shè)計方法,受到通信工程實踐的基本訓練,具備從事現(xiàn)代通信系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計、開發(fā)、調(diào)測和工程應(yīng)用的基本能力。把科技從理論層次進入實踐得結(jié)合。
還可以看看
其他文章,謝謝您的閱讀。
網(wǎng)站申明:系本文編輯轉(zhuǎn)載,來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,所有權(quán)歸屬原作者。如內(nèi)容、圖片有任何版權(quán)問題,請
聯(lián)系我們刪除。